Bienvenue au Comité Départemental
Handisport Des Hauts De Seine(92)

Résultat du week end(15 octobre 2011)

Basket fauteuil : Gennevilliers s'est imposé face à Clichy(60-36)
Pour la prochaine journée, Clichy reçoit Renne et Gennevilliers se déplace à Berck
FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT

Jeux de l'Avenir Régionaux de l'Ile De France

Résultats Athlétisme 13 Octobre 2010

   
   
   

800 Métres 

SOUBABE Yacine 2 : 24 : 10
BARREYRE Herenui 2 : 24 : 10
LEROUX Gilles 2 : 49 : 00
 DELATTRE Matthieu 2 : 55 : 00
 PIMENTEL André 3 : 02 : 00
 MATTLINGER Camille 3 : 09 : 85
LORENZO Martin 3 : 17 : 00
 VAILLANT-RENA Arthus 3 : 18 : 00
SCORDEL Antoine 3 : 24 : 00
MERVIL Mergottie 3 : 30 : 85
 SOUILLET Océane 3 : 31 : 40 
 TABEL Rosalie 3 : 33 : 00
 WOLA Marlène 3 : 34 : 00
 VASSEUR-DELP Alicia 3 : 35 : 00
PARIZY Ramane 3 : 35 : 15
Perret Valentine 3 : 42 : 00
THOUIN Juliette 3 : 43 : 00
 M’BAYE Ibrahima 3 : 54 : 80
 GIOVINETTI Salvatore 4 : 18 : 00
 BELMAHDI Rizlène 4 : 36 : 10
 WEMBOLUA Grâce 5 : 27 : 95
FROT Sarah 5 : 55 : 48
LABAUNE Gabriel 6 : 08 : 13
THOPRIEUX Léo 6 : 49 : 39
COLMERAUER Romain 6 : 58 : 27
   
   

100 mètres 

 GUIRAUD Vincent 0 : 13 : 41
MICHAUD Augustin 0 : 13 : 93
ABDOU Khair Eddine 0 : 14 : 12
HIRSOUX Maxime 0 : 14 : 22
GATCHALIAN Fabrice 0 : 14 : 22
 COLMERAUER Romain 0 : 14 : 72
 PIMENTEL André 0 : 15 : 03
DA SILVA Kevin 0 : 15 : 29
GROSZ Nicolas 0 : 15 : 43
MARCADE Emilie 0 : 15 : 57
 THOPRIEUX Léo 0 : 16 : 04
LABAUNE Gabriel 0 : 16 : 15
ZERHOUNI Mohammed 0 : 16 : 25
MEZIANI Nassim 0 : 16 : 31
 JEAN JACQUES Yves 0 : 16 : 75
PELLETIER Bertille 0 : 17 : 28
ROGER Maxence 0 : 17 : 32
  CAUQUIL Théo 0 : 17 : 72
CHAOUANE Adam 0 : 17 : 75
PAGARD Emilie 0 : 18 : 19
 VIENNET Maeva 0 : 18 : 72
SOUBABE Yacine 0 : 18 : 91
LEROUX Gilles 0 : 19 : 03
 HAINAOUB Fares 0 : 19 : 93
OUDAOUD Yasmine 0 : 25 : 84
 WEMBOLUA Grâce 0 : 28 : 84
WEYS Betty 0 : 31 : 19
GIOVINETTI Salvatore 0 : 31 : 90
SAIGHI-SVANKHA Alexy 0 : 36 : 64
BELMADHI Rizlène 0 : 37 : 50
M’BAYE Ibrahima 0 : 39 : 91
BENAMARA Kurtis 0 : 46 : 65
DE LA MORA Roger 0 : 49 : 00
SIATO Fabien 1 : 01 : 10
 BUSSON Maxime 1 : 05 : 84
SIDIBE Omar 1 : 25 : 90
SAYAH Nafissa 1 : 40 : 00
 DA COSTA Dany 2 : 12 : 84
   
   

60 mètres 

 BURBRIDGE Cathy 0 : 08 : 70
 SCORDEL Antoine 0 : 09 : 25
EDOH Margot 0 : 09 : 60
WOLA Marlène 0 : 09 : 85
PARIZY Ramane 0 : 09 : 91
 TABEL Rosalie 0 : 09 : 91
VASSEUR-DELPLACE Alicia 0 : 10 : 03
THOUIN Juliette 0 : 10 : 04
PERRET Valentine 0 : 10 : 09
 RIGAUD Eva 0 : 10 : 09
TOUZE Kristell 0 : 10 : 22
SOUILLET Océane 0 : 10 : 30
LORENZO Martin 0 : 10 : 35
MATTLINGER Camille 0 : 10 : 35
VAILLANT-RENAUDIE Arthus 0 : 10 : 35
LERIDON Margot 0 : 10 : 41
MERVIL Mergottie 0 : 10 : 69
NAFA Adam 0 : 10 : 69
 DELATTRE Matthieu 0 : 10 : 74
KRATWOSKI Alane 0 : 10 : 91
GHARRAS Soukaine 0 : 11 : 72
 MAC LEAN Evans 0 : 11 : 91
MARCHAIS Charlotte 0 : 13 : 13
 HAUTIN Pierre  0 : 14 : 12
AADAL Mohamed 0 : 14 : 19
GUILLOT Maxime 0 : 16 : 31
DOUCOURE Souleymane 0 : 16 : 50
VOGRIC Luka 0 : 17 : 16
PAZAR CEVIREN Ahmet 0 : 19 : 52
ADRI Saad 0 : 22 : 20
PATAUT Killian 0 : 23 : 02
HADDANE Manal 0 : 27 : 40 
ISSAOUI Sofia 0 : 28 : 97
KUREK Stanislas 0 : 30 : 43
AIDBENOIST Océane 0 : 32 : 18
TAFSOUT Sofiane 0 : 32 : 90 
 M’PARTY Nadine 0 : 35 : 79
 AIT OUALI Massi 0 : 42 : 56
HAMOUDI Léa 0 : 50 : 22
KRZYSIACZEK Laura 1 : 21 : 00
 M’PONGO Raymonde 1 : 38 : 00
   
   

Hauteur 

ROGER Maxence 0, 85 m
  PELLETIER Bertille 0, 90 m
 CAUQUIL Théo 1, 00 m
MEZIANI Nassim 1, 00 m
 LEROY Tristan 1, 00 m
 ZERHOUNI Mohammed 1, 00 m
 THOPRIEUX Léo 1, 10 m
CHAOUANE Adam 1, 10 m
  LABAUNE Gabriel 1, 10 m
   HIRSOUX Maxime 1, 10 m
 COLMERAUER Romain 1, 20 m
PIMENTEL André 1, 20 m
 GROSZ Nicolas 1, 30 m
ABDOU Khair Eddine 1, 35 m
GATCHALIAN Fabrice 1, 35 m
 MICHAUD Augustin 1, 35 m
   
   

Longueur 

 GUILLOT Maxime 1, 75 m
 ROGER Anoucka 1, 80 m
MARCHAIS Charlotte 1, 86 m
HAUTIN Pierre 1, 89 m
 CAUQUIL Théo 2, 01 m
BONDOUX Axelle 2, 11 m
CHAOUANE Adam 2, 19 m
MERVIL Mergottie 2, 33 m
LERIDON Margot 2, 63 m 
 THOPRIEUX Léo 2, 67 m 
PARIZY Ramane 2, 84 m
  DELATTRE Matthieu 2, 86 m
 VAILLANT-RENA Arthus 2, 86 m
ZERHOUNI Mohammed 2, 97 m
 SOUILLET Océane 2,75 m
TOUZE Kristelle 3, 00 m
TABEL Rosalie 3, 02 m
RIGAUD Eva 3, 06 m
MATTLINGER Camille 3, 07 m
SCORDEL Antoine 3, 15 m
 PIMENTEL André 3, 24 m
WOLA Marlène 3, 28 m
KRATWOSKI Alane 3, 30 m
 THOUIN Juliette 3, 30 m
MEZIANI Nassim 3, 31 m
 LORENZO Martin 3, 35 m 
VASSEUR-DELP Alicia 3, 36 m
MARCADE Emilie 3, 37 m
PERRET Valentine 3, 40 m
ADOH Margot 3, 48 m
  MICHAUD Augustin 3, 55 m
 COLMERAUER Romain 3, 62 m
GROSZ Nicolas 3, 63 m
GATCHALIAN Fabrice 3, 72 m 
ABDOU Khair Eddine 4, 20 m
BURBRIDGE Cathy 4, 28 m
   
   

400 mètres marche 

 MARCHAIS Charlotte 3 : 01 : 34
NAFA Adam 3 : 06 : 00
   
   

Massue 

HAMOUDI Léa  2,10 m 
FAVERAUX Nicolas  0,40 m 
 GIROUX Valentin  0,50 m 
POULLAIN Léa  0,90 m 
 CAMARA Mahamadou  1,30 m 
KRZYSIACZEK Laura  1,50 m 
 M’PONGO Raymonde  1,60 m  
TAFSOUT Sofiane  1,70 m 
ADRI Saad   10,30 m 
AIT OUALI Massi  10,30 m 
M’BAYE Ibrahima  10,40 m 
 PANCHOUT Kévin   11,30 m  
MARCHAIS Charlotte  11,60 m 
HADDANE Manal  11,60 m 
VOGRIC Luka  12,60 m 
BUSSON Maxime  13,90 m 
HAUTIN Pierre  14,50 m 
NAFA Adam  14,80 m 
 DELAYE Arthur  14,90 m 
SIATO Fabien  15,00 m 
DOUCOURE Souleymane  17,20 m 
GRISON Maud  2,20 m 
 COQUET Guillaume  2,20 m 
SIEBERT Dorian  2,20 m 
  COIGNARD Marika  2,30 m 
QUABOUL Alexandre  2,30 m 
MULLER Océane  2,90 m 
AADAL Mohamed  20,20 m 
MAC LEAN Evans  21,70  m 
DIARRA Issiaka  25,10 m 
WOLOKITA Lucas  3,00 m 
GENCE Jimmy  3,20 m 
DUCZMALWSKA Flora  3,60 m 
SIDIBE Omar   3,70 m 
 ISSAOUI Sofia  3,90 m 
DONDERS Thibault  4,30 m 
SAYAH Nafissa  4,50 m 
MARIETTE Léa  4,90 m 
 NAJAR Ferdhaous  5,30 m 
 KUREK Stanislas  5,30 m 
  KHUDYAKOV Aléna  5,60 m  
FROC-BOVING Astrid  5,80 m 
ANTRI-BOUZAR  Randa  6,60 m 
M’PARTY Nadine  6,70 m 
 AMATOUL Helwan  7,10 m 
AIDBENOIST Océane  7,10 m 
PAZAR CEVIREN Ahmet   7,20 m 
PAZAR LEVIREN Ahmet  7,20 m 
GRANIER Maxime  7,50 m 
AMBROSI Ludmilla  7,50 m 
 HAMOUM Melinda  8,30 m 
 DIAWARA Alfonsenov  9,10 m 
POUCHET Malaurie  9,20 m 
   
   

100 mètres marche 

 LABERT Eloi 0 : 54 : 94 
DELAYE Arthur 0 : 55 : 94 
MARIETTE Léa  1 : 00 : 00
 FROC-BOVING Astrid 1 : 01 : 28
DURAND Jennifer 1 : 01 : 94
DUCZMALEWSK Flora 1 : 06 : 84
DONDERS Thibault 1 : 08 : 69
MULLER Océane 1 : 09 : 20
GENCE Jimmy 1 : 09 : 20 
WOLOKITA Lucas 1 : 16 : 80 
HAMOUM Melinda 1 : 20 : 00
MANDICAS Aurélien  1 : 23 : 00
AMATOUL Helwan 2 : 38 : 59 
   
   

Poids 

DA COSTA Dany 1, 40 m
 FROT Sarah 2, 32 m
 PELLETIER Bertille 2, 80 m
 DE LA MORA Roger 3, 05 m
 GIOVINETTI Salvatore  3, 26 m
M’BAYE Ibrahima 3, 26 m
JEAN JACQUES Yves 3, 43 m 
WEYS Betty  3, 77 m
CHAOUANE Adam 3, 78 m
 VIENNET Maéva 3, 87 m
BENAMARA Kurtis 4, 31 m
AIT OUALI Massi 4, 64 m 
LABAUNE Gabriel 4, 83 m
ZERHOUNI Mohammed 5, 56 m
THOPRIEUX Léo 5, 78 m
PIMENTEL André 6, 35 m
 COLMERAUER Romain  6, 40 m
GROSZ  Nicolas 7, 09 m
ABDOU Khair Eddine 7, 42 m
HIRSOUX Maxime 7, 85 m
MEZIANI Nassim 8, 04 m
 MICHAUD Augustin 8, 15 m
 GATCHALIAN Fabrice 8, 74 m
   
   

Parcours d’obstacles 

ANTRI-BOUZAR Randa 0 : 31 : 93
 POUCHET Malaurie 0 : 32 : 37
   BARREYRE Heren 0 : 32 : 49
 GRANIER Maxime 0 : 32 : 90
NAJAR Ferdaous 0 : 33 : 49
COIGNARD Marika 0 : 40 : 02
 M’BAYE Ibrahima 0 : 41 : 37 
 AMBROSI Ludmilla 0 : 41 : 62
  KHIMA Acya 0 : 42 : 41
DE LA MORA Roger 0 : 44 : 05
 DIAWARA Alfonsenov 0 : 49 : 55
 COLSON Océane 0 : 49 : 71
GRISON Maud 0 : 59 : 87
  MATEUS Alexandre  1 : 00 : 87
QUABOUL Alexandre 1 : 08 : 00
 HADDANE Manal 1 : 08 : 06
 SIBERT Dorian 1 : 14 : 00
QUEIGNEC Nicolas 1 : 14 : 94
RIAHI Ethan 1 : 35 : 00
ADRI Saad 1 : 35 : 00
 POULLAIN Léa 1 : 35 : 00
  AIDBENOIST Océane 1 : 36 : 41
   M’PARTY Nadine 1 : 51 : 00
FROT Sarah 1 : 55 : 46
 CAMARA Mahamadou 2 : 48 : 00
M’PONGO Raymonde 3 : 27 : 47
   
   

Vortex 

DA COSTA Dany 04, 30 m
 OUDAOUD Yasmine 04, 90 m
VIENNET Maéva 07, 10 m
  WEYS Betty 08, 20 m
 PAGARD Emilie 09, 00 m
 HAINAOUB Fares 09, 00 m
 PELLETIER Bertille 09, 60 m
 PANCHOUT Kèvin 10, 60 m
 DE LA MORA Roger 11, 70 m
 LABAUNE Gabriel 13, 70 m
CHAOUANE Adam 13, 90 m
ZERHOUNI Mohammed 20, 20 m
THOPRIEUX Léo 21, 30 m
ROGER Maxence 23, 50 m
 COLMERAUER Romain 24, 40 m
JEAN JACQUES Yves 24, 60 m
 DELAYE Arthur 27, 60 m
LEROY Tristan 27, 90 m
GROSZ Nicolas 29, 70 m
 GATCHALIAN Fabrice 30, 10 m
HIRSOUX Maxime 32, 20 m
PIMENTEL André 33, 30 m
  DA SILVA Kévin 34, 20 m
MEZIANI Nassim 36, 40 m
  MICHAUD Augustin 39, 50 m
ABDOU Khair Eddine 44, 20 m
   
   

Slalom fauteuils 

WEYS Betty 0 : 30 : 00
DE LA MORA Roger  0 : 31 : 00
GIOVINETTI Salvatore  0 : 35 : 00
BARREYRE Herenui 0 : 35 : 00
M’BAYE Ibrahima 0 : 37 : 00
POUCHET MALAURIE 0 : 38 : 00
COIGNARD Marika 0 : 40 : 00
AIDBENOIST Océane 0 : 41 : 00
 ANTRI-BOUZAR Randa 0 : 41 : 00
 NAJAR Ferdaouls 0 : 42 : 00
 AMBROSI Ludmilla 0 : 44 : 00
HADDANE Manal 0 : 49 : 00
 COLSON Océane 0 : 50 : 00
GRANIER Maxime  0 : 54 : 00
QUEIGNEC Nicolas 0 : 54 : 00
AIT OUALI Massi 1 : 06 : 00
QUABOUL Alexandre  1 : 09 : 00
FROT Sarah 1 : 10 : 00
POULLAIN Léa 1 : 10 : 00
DIAWARA Alfonsenov 1 : 12 : 00
SIBERT Dorian 1 : 30 : 00
 RIAHI Ethan 1 : 31 : 00
M’PARTI Nadine 1 : 44 : 00
ADRI Saad 1 : 52 : 00
 HAMOUDI Léa 1 : 54 : 00
DA COSTA Dany 2 : 35 : 00
CAMARA Mahamadou 2 : 35 : 00
  KRZYSIACZEK Laura 3 : 40 : 00
 GIROUX Valentin  5 : 30 : 00
FAVERAUX Nicolas 6 : 00 : 00

 
 



Créer un site
Créer un site